<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - 4TIC</title>
	<atom:link href="http://www.4tic.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4tic.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 19:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Mapas abiertos de la mano de OpenStreetMap</title>
		<link>http://www.4tic.com/blog/2011/12/14/mapas-abiertos-de-la-mano-de-openstreetmap/</link>
		<comments>http://www.4tic.com/blog/2011/12/14/mapas-abiertos-de-la-mano-de-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4tic.com/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Los desarrollos actuales de aplicaciones con geolocalización de puntos trabajan, fundamentalmente, con mapas abiertos como los ofrecidos por Google&#8230; Pero, ¿qué es abierto? Si por abierto entendemos una serie de APIS públicas que nos permiten dibujar mapas y aplicar sobre &#8230; <a href="http://www.4tic.com/blog/2011/12/14/mapas-abiertos-de-la-mano-de-openstreetmap/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4tic.com/blog/2011/12/14/mapas-abiertos-de-la-mano-de-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MongoDB: la MySQL del NoSQL</title>
		<link>http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/mongodb-la-mysql-del-nosql/</link>
		<comments>http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/mongodb-la-mysql-del-nosql/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4tic.com/webnueva/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[En esta nueva entrega de la serie dedica a las bases de datos NoSQL vamos a ver que es MongoDB como instalarla y como empezar a trabajar con ella. Después del par de posts dedicados a CouchDB, vamos a darle &#8230; <a href="http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/mongodb-la-mysql-del-nosql/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/mongodb-la-mysql-del-nosql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La esperada versión 2.1.0 de CryptoApplet ya está disponible</title>
		<link>http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/la-esperada-version-2-1-0-de-cryptoapplet-ya-esta-disponible/</link>
		<comments>http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/la-esperada-version-2-1-0-de-cryptoapplet-ya-esta-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 18:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4tic.com/webnueva/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[CryptoApplet es un applet Java desarrollado por la Universitat Jaume I de Castellón para la realización de firma electrónica avanzada multiformato. 4TIC colabora en el desarrollo de CryptoApplet reportando bugs, haciendo testing y desarrollando nuevas funcionalidades. Como novedad, 4TIC ha &#8230; <a href="http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/la-esperada-version-2-1-0-de-cryptoapplet-ya-esta-disponible/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/la-esperada-version-2-1-0-de-cryptoapplet-ya-esta-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CouchDB: una base de datos diferente (2)</title>
		<link>http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/couchdb-una-base-de-datos-diferente-2/</link>
		<comments>http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/couchdb-una-base-de-datos-diferente-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4tic.com/webnueva/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Después de la introducción a CouchDB que vimos en el primer post ahora toca ponerse manos a la obra y empezar a trabajar. Veremos algunos ejemplos prácticos de como trabajar con CouchDB, tanto desde el interfaz web que nos ofrece &#8230; <a href="http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/couchdb-una-base-de-datos-diferente-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/couchdb-una-base-de-datos-diferente-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CouchDB: una base de datos diferente</title>
		<link>http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/couchdb-una-base-de-datos-diferente/</link>
		<comments>http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/couchdb-una-base-de-datos-diferente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 16:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4tic.com/webnueva/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Con este post vamos a empezar una pequeña serie de artículos en los que veremos que es CouchDB, como funciona y para que nos puede servir. Podemos definir CouchDB como una base de datos documental sin schema, consultable al estilo &#8230; <a href="http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/couchdb-una-base-de-datos-diferente/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/couchdb-una-base-de-datos-diferente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inclusión de bloques de código anónimos en transacciones</title>
		<link>http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/inclusion-de-bloques-de-codigo-anonimos-en-transacciones/</link>
		<comments>http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/inclusion-de-bloques-de-codigo-anonimos-en-transacciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4tic.com/webnueva/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Mientras Java en su versión 7.0, parece que puede por fin adoptar un mecanismo claro de Closures, hay ciertos patrones de diseño que pueden ayudarnos. Para comenzar, dejaremos claro que nuestro objetivo: Poder insertar un bloque de código puntual, específico &#8230; <a href="http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/inclusion-de-bloques-de-codigo-anonimos-en-transacciones/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/inclusion-de-bloques-de-codigo-anonimos-en-transacciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trang: Generación de un XML Schema a partir de documentos XML</title>
		<link>http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/trang-generacion-de-un-xml-schema-a-partir-de-documentos-xml/</link>
		<comments>http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/trang-generacion-de-un-xml-schema-a-partir-de-documentos-xml/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4tic.com/webnueva/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Trang es una herramienta que nos permite: Convertir entre distintos formatos de esquemas XML (RELAX NG, RELAX NG compact syntax, DTD y XML Schema) Inferir un esquema XML a partir de uno o más documentos XML de ejemplo Ejemplo de &#8230; <a href="http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/trang-generacion-de-un-xml-schema-a-partir-de-documentos-xml/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/trang-generacion-de-un-xml-schema-a-partir-de-documentos-xml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instanciación de certificados X509 y claves privadas a partir de un array de bytes</title>
		<link>http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/hello-world/</link>
		<comments>http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4tic.com/webnueva/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4tic.com/blog/2011/06/29/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

